测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.9499.com | 0.501s |
2 | www.56387.com | 0.699s |
3 | www.70660.com | 0.682s |
4 | www.21212.com | 0.569s |
5 | www.3321.com | 0.790s |
6 | www.2808.com | 0.641s |
7 | www.94442.com | 0.410s |
8 | www.22382.com | 0.915s |
9 | www.79140.com | 0.995s |
10 | www.hg5832.com | 0.766s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.15248.com | get | 0s |
www.12823.com | get | 0.444s |
www.38368.com | get | 2.857s |
www.90750.com | get | 0.3583s |
www.9893.com | get | 2.937s |
www.7214.com | get | 1.5386s |
www.6257.com | get | 1.9620s |
www.87058.com | get | 1.89s |
www.hg9004.com | get | 0.235s |
www.11585.com | ping | 0.1957s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表